<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maxziebell.de &#187; Portfolio</title>
	<atom:link href="http://maxziebell.de/uebersicht/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maxziebell.de</link>
	<description>Die Seite von Max Ziebell</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Online Marketing Service</title>
		<link>http://maxziebell.de/portfolio/online-marketing-service/</link>
		<comments>http://maxziebell.de/portfolio/online-marketing-service/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Ziebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxziebell.de/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Für Michael Östereich (thecode) und mit Verstärkung aus dem worldoptimizer Netzwerk (Sunsanne Paschke) ist für den Träger des Online Marketing einer umfangreichen Zeitungsgruppe eine neue Webseite gestaltet und animiert worden. Der Relaunch wurde im Zuge des Ausbaus der Werbemöglichkeiten der OMS mit dem &#8220;Video-Network&#8221; veranlasst. Die damals neuen Werbemöglichkweiten rund um Webvideo wurden mit Brightcove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height: 200px;"><a href="http://maxziebell.de/wp-content/uploads/2010/01/oms_pic.jpg" rel="shadowbox[post-1140];player=img;"><img class="size-full wp-image-1150" style="float:right;margin-left:20px;" title="oms_pic2" src="http://maxziebell.de/wp-content/uploads/2010/01/oms_pic2.jpg" alt="oms_pic2" width="600" height="238" /></a>Für Michael Östereich (thecode) und mit Verstärkung aus dem worldoptimizer Netzwerk (Sunsanne Paschke) ist für den Träger des Online Marketing einer umfangreichen Zeitungsgruppe eine <a href="http://oms.eu" target="_blank">neue Webseite</a> gestaltet und animiert worden. Der Relaunch wurde im Zuge des Ausbaus der Werbemöglichkeiten der OMS mit dem &#8220;Video-Network&#8221; veranlasst. Die damals neuen Werbemöglichkweiten rund um Webvideo wurden mit Brightcove als Partner in Deutschland eingeführt. OMS rangiert durch seine weitläufigen Netzwerkmitglieder mit seiner Reichweite auf den ersten Plätzen bei der Abdeckung mit klassischer Onlinewerbung<sub><a href="#foot_1" name="foot_src_1">[1]</a></sub>.</div>
<p><span class="yafootnote_head"></span><br /><span class="yafootnote_body"><a name="foot_1">1.</a>&nbsp;Noch vor Spiegelonline.de, Bild.de und GMX!<a href="#foot_src_1">&uarr;</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxziebell.de/portfolio/online-marketing-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visible Vision</title>
		<link>http://maxziebell.de/portfolio/visible-vision/</link>
		<comments>http://maxziebell.de/portfolio/visible-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 00:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Ziebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxziebell.de/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[In der Zusammenarbeit mit Michael Östereich (thecode) entstand für ein neues Startup an der &#8220;Mediaspree&#8221; eine Unternehmenswebseite. Das Start-Up bietet kleinen und mittelständigen Unternehmen zu erschwinglichen Preisen Imagevideos bzw. Unternehmensdarstellungen an. Bis dahin konnten sich nur größere Firmen diese Art der Promotion leisten. Mit der Gründung von &#8220;Visible Vision&#8221; entstand eine für alle erschwingliche Alternative, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Zusammenarbeit mit Michael Östereich (thecode) entstand für ein neues Startup an der &#8220;Mediaspree&#8221; eine <a href="http://visiblevision.tv" target="_blank">Unternehmenswebseite</a>. Das Start-Up bietet kleinen und mittelständigen Unternehmen zu erschwinglichen Preisen Imagevideos bzw. Unternehmensdarstellungen an. Bis dahin konnten sich nur größere Firmen diese Art der Promotion leisten. Mit der Gründung von &#8220;Visible Vision&#8221; entstand eine für alle erschwingliche Alternative, die seit 2009 die Berliner Hauptstadt mit Imagevideos beliefert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxziebell.de/portfolio/visible-vision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlinerklamotten</title>
		<link>http://maxziebell.de/portfolio/berlinerklamotten/</link>
		<comments>http://maxziebell.de/portfolio/berlinerklamotten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Ziebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxziebell.de/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[In den ersten Jahren des Jahrtausends formierte sich um eine Gruppe engagierter Visionäre[1] eine rege Bewegung die jungen Berliner Modedesignern ein Sprachrohr bot. Herzstück dieser Bewegung war eine von Eike Wendland und mir umgesetzte Webeite die mehrere Auszeichnungen gewann und wochenlang die Rankings von Designerblogs und Bewertungsforen dominierte. Nicht zuletzt durch ihre sporadisch auftauchenden &#8220;Pop-Up-Stores&#8221;[2] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maxziebell.de/wp-content/uploads/2010/01/lables1.jpg" rel="shadowbox[post-1021];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-1029" title="lables" src="http://maxziebell.de/wp-content/uploads/2010/01/lables1.jpg" alt="lables" width="309" height="282" /></a></p>
<div style="height: 190px;">In den ersten Jahren des Jahrtausends formierte sich um eine Gruppe engagierter Visionäre<sub><a href="#foot_1" name="foot_src_1">[1]</a></sub> eine rege Bewegung die jungen Berliner Modedesignern ein Sprachrohr bot. Herzstück dieser Bewegung war eine von Eike Wendland und mir umgesetzte Webeite die mehrere Auszeichnungen gewann und wochenlang die Rankings von Designerblogs und Bewertungsforen dominierte. Nicht zuletzt durch ihre sporadisch auftauchenden &#8220;Pop-Up-Stores&#8221;<sub><a href="#foot_2" name="foot_src_2">[2]</a></sub> erzeugte die <a href="http://berlinerklamotten.de" target="_blank">Plattform</a> ein breites Medienecho<sub><a href="#foot_3" name="foot_src_3">[3]</a></sub>. Dieses Konzept mündete dann einige Jahre später in einem festen Laden in den Hackeschen Höfen in Berlin, der bis heute besteht. Ich hatte das Glück bei dieser Unternehmung beim Aufbau einzelner temporärer Shops mitzuwirken und an einer Fashionshow durch die Mittelmeerregion teilzunehmen. Berlinerklamotten wurde 2009 <a href="http://berlinfashionnetwork.com" target="_blank">neu strukturiert</a> um den nachfragen nach berliner mode professioneller entgegentreten zu können. Dieses Projekt gehört zu meinen persönlichen Lieblingsstartups!</p>
</div>
<p><span class="yafootnote_head"></span><br /><span class="yafootnote_body"><a name="foot_1">1.</a>&nbsp;Eike Wendland, Birgit Kaulfuß und Lennart Jondral<a href="#foot_src_1">&uarr;</a></span><br /><span class="yafootnote_body"><a name="foot_2">2.</a>&nbsp;Für die Verkaufsräume, so genannte &#8220;show/salesrooms&#8221; wurden günstige, zeitlich begrenzte Zwischenmietverträge an renommierter Stellen verhandelt (z.B. Hackescher Markt, Friedrichstrasse, Potsdamer Platz).<a href="#foot_src_2">&uarr;</a></span><br /><span class="yafootnote_body"><a name="foot_3">3.</a>&nbsp;Fritz, 030, Gala, Berliner Zeitung, Spiegel Online, Max, Textil Wirtschaft, MTV, Rundschau, Die Welt, Der Tagesspiegel, TIP, Stern. Kooperationen gab es mit der Bread&amp;Butter<a href="#foot_src_3">&uarr;</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxziebell.de/portfolio/berlinerklamotten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sympathy For The Devil</title>
		<link>http://maxziebell.de/portfolio/sympathy-for-the-devil/</link>
		<comments>http://maxziebell.de/portfolio/sympathy-for-the-devil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Ziebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxziebell.de/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto “” nach dem  Titel der Rolling Stones ist im Jahr 1999 ein Wagen im Namen der ufaFabrik und Terra Brasilis für den Karneval der Kulturen entstanden. Der Wagen war vorn mit einer großen Teufelsmaske versehen und die 15 Meter langen Seiten waren jeweils mit Flammen überzogen. An der Gestaltung des Wagens arbeite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height: 280px;"><a href="http://maxziebell.de/wp-content/uploads/2009/10/ufafabrik_sympathy_wagen.jpg" rel="shadowbox[post-711];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-725" title="ufafabrik_sympathy_wagen" src="http://maxziebell.de/wp-content/uploads/2009/10/ufafabrik_sympathy_wagen-224x300.jpg" alt="ufafabrik_sympathy_wagen" width="224" height="300" /></a>Unter dem Motto “<a href="#wikipopFrame" class="wikipopLink" onclick="setFrameSrc('Sympathy For The Devil', 'de');">Sympathy For The Devil</a>” nach dem  <a href="http://www.dailymotion.com/swf/video/x267kw">Titel der Rolling Stones</a> ist im Jahr 1999 ein Wagen im Namen der ufaFabrik und Terra Brasilis für den Karneval der Kulturen entstanden. Der Wagen war vorn mit einer großen Teufelsmaske versehen und die 15 Meter langen Seiten waren jeweils mit Flammen überzogen. An der Gestaltung des Wagens arbeite ich mit meiner zukünftigen Lebensgefährtin Susanne Seidel und es halfen mir  &#8221;Charlie Chaplin&#8221; alias Klaus Richter und Peter Seybold beim Aufbau. Der Wagen stieß auf eine grandiose  Resonanz im Publikum und erzeugte eine ergreifende Stimmung. An manchen Ecken kamen wir mit dem Wagen nicht mehr weiter weil sich so große Menschtrauben um uns gebildet hatten und den Refrain mitsangen. Mit Shari als Go-Go-Girl, mir als Teufel und Klaus als Charlie Chaplin heizten wir der Menge zusätzlich zur Sambaversion des <a href="#wikipopFrame" class="wikipopLink" onclick="setFrameSrc('Rolling Stones', 'de');">Stones</a> Klassikers ein. Meine Erscheinung als Teufel war scheinbar so überzeugend, so dass ich mir ab und zu die Maske vom Gesicht nehmen musste, um kleine Kinder zu beruhigen.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxziebell.de/portfolio/sympathy-for-the-devil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thurit &#8211; Portfolio</title>
		<link>http://maxziebell.de/portfolio/thurit/</link>
		<comments>http://maxziebell.de/portfolio/thurit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Ziebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxziebell.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Für eine sehr gute Freundin und Animationskünstlerin aus Berlin entstand eine Webseite mit einigen Auszügen ihrer Arbeiten. Da sie viel mit Jungendlichen arbeitet und dabei Legetrick verwendet war es schnell klar das die Seite eine dementsprechende Ästhetik bekommen sollte. Die Grafiken wurden von Thurit gezeichnet und teilweise animiert und von mir aufbereitet und weiterverarbeitet. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-569 alignleft" title="thuritface" src="http://maxziebell.de/wp-content/uploads/2009/09/thuritface.jpg" alt="thuritface" width="159" height="177" />Für eine sehr gute Freundin und Animationskünstlerin aus Berlin entstand eine <a href="http://thurit.de">Webseite</a> mit einigen Auszügen ihrer <a href="http://www.youtube.com/user/Thurit" target="_blank">Arbeiten</a>. Da sie viel mit Jungendlichen arbeitet und dabei Legetrick verwendet war es schnell klar das die Seite eine dementsprechende Ästhetik bekommen sollte. Die Grafiken wurden von Thurit gezeichnet und teilweise animiert und von mir aufbereitet und weiterverarbeitet. Ich freue mich immer wieder wenn Thurit mich an einem ihrer Kurse teilhaben lässt bzw. ich ihr behilflich sein kann, da für mich die Arbeit mit Jungendlichen in diesem Bereich ein erfrischendes Erlebnis ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxziebell.de/portfolio/thurit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VobisRacer</title>
		<link>http://maxziebell.de/portfolio/vobisracer/</link>
		<comments>http://maxziebell.de/portfolio/vobisracer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Ziebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxziebell.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Online-Spiel aus dem Jahre 2001 ging es darum mit einem Rennauto in möglichst kurzer Zeit unfallfrei drei Runden zu fahren um dann für ausgewähle Produkte Preisrabatte zu erhalten. Abgesehen vom Vobis-Webseiten-CI sind die meisten Grafiken und die Programmierung durch mich entstanden. Das Backend ist von Publicis Berlin[1] realisiert worden. Der gesamte Job wurde mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem <a rel="shadowbox[game];width=500;height=500;player=iframe;" href="http://archiv.maxziebell.de/projekte/vobis/">Online-Spiel</a> aus dem Jahre 2001 ging es darum mit einem Rennauto in möglichst kurzer Zeit unfallfrei drei Runden zu fahren um dann für ausgewähle Produkte Preisrabatte zu erhalten. Abgesehen vom <a rel="shadowbox" href="/wp-content/uploads/2009/09/vobis1.jpg">Vobis-Webseiten-CI</a> sind die meisten Grafiken und die Programmierung durch mich entstanden. Das Backend ist von Publicis Berlin<sub><a href="#foot_1" name="foot_src_1">[1]</a></sub> realisiert worden. Der gesamte Job wurde mit einer kurzfristigen Deadline umgesetzt.</p>
<p><span class="yafootnote_head"></span><br /><span class="yafootnote_body"><a name="foot_1">1.</a>&nbsp;Anja Filipp (Artdirection), Jakob Hohlfeld (Backend)<a href="#foot_src_1">&uarr;</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxziebell.de/portfolio/vobisracer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlinwasser</title>
		<link>http://maxziebell.de/portfolio/berlinwasser/</link>
		<comments>http://maxziebell.de/portfolio/berlinwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 21:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Ziebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxziebell.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[In diesem von mir programmierten Online Spiel (Anfang 2001) ging es darum in den Schächten der Berliner Unterwelten nach Jens oder Susanne zu suchen. Dieses Spiel wurde von einer Hauptstadt-weiten Kampagne[1] begleitet, die bereits für das Unternehmen Berlinwasser bekannte Motive (Plakate/Postkarten) zeigte, bei denen jeweils eine Person fehlte. Die dazugehörigen Edgar-Postkarten waren an diesen Stellen ausgestanzt. Dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float:left;margin-right:10px;" src="http://www.edgar-tauschboerse.de/n/4708.jpg" alt="" width="130" height="93" />In diesem von mir programmierten <a rel="shadowbox[game];width=735;height=560;" href="http://maxziebell.de/wp-content/uploads/2009/09/berlinwasser.swf">Online Spiel</a> (Anfang 2001) ging es darum in den Schächten der Berliner Unterwelten nach <em>Jens</em> oder <em>Susanne</em> zu suchen. Dieses Spiel wurde von einer Hauptstadt-weiten Kampagne<sub><a href="#foot_1" name="foot_src_1">[1]</a></sub> begleitet, die bereits für das Unternehmen <a href="http://berlinwasser.de" target="_blank">Berlinwasser</a> bekannte Motive (Plakate/Postkarten) zeigte, bei denen jeweils eine Person fehlte. Die dazugehörigen Edgar-Postkarten waren an diesen Stellen ausgestanzt. Dem Betrachter wurde die Frage nach deren Verbleib gestellt (&#8220;Wo ist Jens?&#8221; oder &#8220;Wo ist Susanne?&#8221;<sub><a href="#foot_2" name="foot_src_2">[2]</a></sub>) und dazu aufgefordert an der Suche online teilzunehmen. Das Spiel war als eine Micro-Page auf den Zeitraum der Kampagne begrenzt und ist ausschliesslich hier als Referenz hinterlegt.</p>
<p><span class="yafootnote_head"></span><br /><span class="yafootnote_body"><a name="foot_1">1.</a>&nbsp;Kampagne von Publicis Berlin; Projektbeteiligte : Ann-Cathrin Limmer<a href="#foot_src_1">&uarr;</a></span><br /><span class="yafootnote_body"><a name="foot_2">2.</a>&nbsp;Ein Artikel der sich mit der Kampagne und aus ihr resultierender Kunst beschäftigt ist auf <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/7/7914/1.html" target="_blank">Telepolis (Heise)</a> zu finden.<a href="#foot_src_2">&uarr;</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxziebell.de/portfolio/berlinwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarzwild</title>
		<link>http://maxziebell.de/portfolio/schwarzwild/</link>
		<comments>http://maxziebell.de/portfolio/schwarzwild/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 19:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Ziebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxziebell.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2000 entwickelte Publicis Berlin für die Junge Union ein politisches Satire-Spiel. Für dieses Flash-Projekt übernahm ich die gesamte Grafik und Programmierung. Mir wurde bei der Umsetzung viel kreativer Freiraum gelassen und das eine oder andere brisante Detail schaffte es auf diesem Wege in die finale Version. Das Spiel führte zu einer Klage durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2000 entwickelte Publicis Berlin für die Junge Union ein politisches <a rel="shadowbox[game];width=900;height=700;player=iframe;"  href="http://archiv.maxziebell.de/projekte/schwarzwild/" target="_blank">Satire-Spiel</a>. Für dieses Flash-Projekt übernahm ich die gesamte Grafik und Programmierung. Mir wurde bei der Umsetzung viel kreativer Freiraum gelassen und das eine oder andere brisante Detail schaffte es auf diesem Wege in die finale Version. Das Spiel führte zu einer Klage durch Jürgen Trittin<sub><a href="#foot_1" name="foot_src_1">[1]</a></sub>, die jedoch abgewiesen wurde<sub><a href="#foot_2" name="foot_src_2">[2]</a></sub> und bekam ein gewaltiges Medienecho<sub><a href="#foot_3" name="foot_src_3">[3]</a></sub>. Mit über 1,5 Millionen Downloads war dieses Spiel ein voller Erfolg.</p>
<p><span class="yafootnote_head"></span><br /><span class="yafootnote_body"><a name="foot_1">1.</a>&nbsp;Ich traf Herrn Trittin öfters auf Veranstaltungen von Sarah Wiener. Auf das Spiel und die Klage angesprochen verhielt er sich sehr diplomatisch und nahm es rückblickend mit Humor.<a href="#foot_src_1">&uarr;</a></span><br /><span class="yafootnote_body"><a name="foot_2">2.</a>&nbsp;<a href="http://www.junge-union.de/content/presse/mitteilungen/192" target="_blank">http://www.junge-union.de/content/presse/mitteilungen/192</a><a href="#foot_src_2">&uarr;</a></span><br /><span class="yafootnote_body"><a name="foot_3">3.</a>&nbsp;ARD Tagesschau, Polylux, NBC GIGA und Harald Schmidt Show<a href="#foot_src_3">&uarr;</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxziebell.de/portfolio/schwarzwild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohberg Gewinnspiel</title>
		<link>http://maxziebell.de/portfolio/frohberg/</link>
		<comments>http://maxziebell.de/portfolio/frohberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Ziebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxziebell.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Bei diesem Projekt handelte es sich um ein Online-Gewinnspiel für Frohberg, dem medizinischen Buchhandel und Versandhaus. Das Spiel basierte auf einem animierten Multiple-Choice-Fragebogen, einem Autorennspiel und einem Logikpuzzle. Jede Woche gab es neue Bücher zu gewinnen und als Hauptgewinn eine Ballonreise. Um die Produktionskosten überschaubar zu halten, wurde ich vom Verlagshaus zum Protagonisten des Spiels erkoren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei diesem Projekt handelte es sich um ein <a rel="shadowbox[game];width=820;height=560;player=iframe;" href="http://archiv.maxziebell.de/projekte/frohberg/gewinnspiel/" target="_blank">Online-Gewinnspiel</a> für <a href="http://www.frohberg.de" target="_blank">Frohberg</a>, dem medizinischen Buchhandel und Versandhaus.  Das Spiel basierte auf einem animierten Multiple-Choice-Fragebogen, einem Autorennspiel und einem Logikpuzzle. Jede Woche gab es neue Bücher zu gewinnen und als Hauptgewinn eine Ballonreise. Um die Produktionskosten überschaubar zu halten, wurde ich vom Verlagshaus zum Protagonisten des Spiels erkoren. Mit medizinischen Requisiten ausgestattet  entstand durch Mithilfe &#8220;freiwilliger&#8221; theCo.de-Mitarbeiter<sub><a href="#foot_1" name="foot_src_1">[1]</a></sub>  innerhalb einiger Tage die gesamte Grafik des Spiels<sub><a href="#foot_2" name="foot_src_2">[2]</a></sub>.</p>
<p><span class="yafootnote_head"></span><br /><span class="yafootnote_body"><a name="foot_1">1.</a>&nbsp;Ohne abergläubisch zu sein: Der Patient aus dem Spiel (Lars) hatte kurze Zeit später einen schlimmen Unfall. Er ist aber nun wieder wohlauf!<a href="#foot_src_1">&uarr;</a></span><br /><span class="yafootnote_body"><a name="foot_2">2.</a>&nbsp;Die Projektleitung lag bei Michael Oesterreich und die Musik ist aus der Feder von Peter Winzel.<a href="#foot_src_2">&uarr;</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxziebell.de/portfolio/frohberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUON Energie</title>
		<link>http://maxziebell.de/portfolio/nuon/</link>
		<comments>http://maxziebell.de/portfolio/nuon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Ziebell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxziebell.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Beim Launch des Niederländischen Energieunternehmens auf dem Deutschen Markt habe ich im Jahr 2005 das Screendesigns für die B2B-Kampagne &#8220;RePrice&#8221; erstellt. Später habe ich große Teile des B2C-Pitch und der dazu gehörigen Bannerkampagne umgesetzt. Hierfür entwarf ich Logo und Claim-Animationen und verschiedene online und offline Spots. Die B2C-Kampagne und das CI wurden von Publicis Berlin[1] erstellt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Launch des Niederländischen Energieunternehmens auf dem Deutschen Markt habe ich im Jahr 2005 das Screendesigns für die B2B-Kampagne &#8220;<a href="http://archiv.maxziebell.de/projekte/nuon/reprice/" target="_blank">RePrice</a>&#8221; erstellt. Später habe ich große Teile des <a href="http://archiv.maxziebell.de/projekte/nuon/pitch/" target="_blank">B2C-Pitch</a> und der dazu gehörigen <a href="http://archiv.maxziebell.de/projekte/nuon/pitch/wallpaper.html" target="_blank">Bannerkampagne</a> umgesetzt. Hierfür entwarf ich Logo und Claim-Animationen und verschiedene <a href="http://archiv.maxziebell.de/projekte/nuon/trailer_buegeleisen/" target="_blank">online</a> und <a href="http://archiv.maxziebell.de/projekte/nuon/werbemittel_nuongas/" target="_blank">offline</a> Spots. Die B2C-Kampagne und das CI wurden von Publicis Berlin<sub><a href="#foot_1" name="foot_src_1">[1]</a></sub> erstellt und von mir in ein erstes Webmanual überführt um dann von <a href="http://webwerk.de" target="_blank">Webwerk</a> bis heute weiter entwickelt zu werden. Besonders der <a href="http://nuon-energie.de" target="_blank">Relaunch</a> &#8217;08  ist Webwerk dabei sehr gelungen. Respekt!</p>
<p><span class="yafootnote_head"></span><br /><span class="yafootnote_body"><a name="foot_1">1.</a>&nbsp;Mareike Leder (Projektleitung Online) <a href="#foot_src_1">&uarr;</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maxziebell.de/portfolio/nuon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
	<div style="display: none;" id="wikipopFrame"><iframe id="theFrame" style="border: none;" name="theFrame" width="340" height="400" src=""></iframe></div>

</channel>
</rss>
