<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>maxziebell.de</title>
	<link>http://maxziebell.de</link>
	<description>Die Seite von Max Ziebell</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 23:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Der Winter kommt</title>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel ist umgezogen in meine neue Schnipselbox für eher persönliches: &#8220;Kickminder&#8220;. Vielen Dank für ihr Verst&#228;ndnis.]]></description>
		<link>http://maxziebell.de/blog/der-winter-kommt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Origins Of Pleasure</title>
		<description><![CDATA[Great insights!]]></description>
		<link>http://maxziebell.de/blog/origins-of-pleasure/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The arrogant Facebook</title>
		<description><![CDATA[Through the last year I have been developing and planing apps based on Facebook-Connect. Often, being german, I was amazed how much data you could pull from Facabook-User-Accounts and how freely user allow &#8220;strangers&#8221; access to their accounts. The topic of Personal-Dataprotection is a big on in Germany and always in the media. The concept [...]]]></description>
		<link>http://maxziebell.de/blog/the-arrogant-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Active Listening</title>
		<description><![CDATA[Here is another episode of very interssting people from the early days of electronic music … I&#8217;ll let them speak for themself: Max Mathews MIT-Presslog Klaus Schulze Live WDR Köln 1977 Jean Michel Concert 1976 &#8211; That guy just loves to act it out]]></description>
		<link>http://maxziebell.de/blog/active-listening/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Science saves you!</title>
		<description><![CDATA[These videos sum up the paradoxes of believe systems and indoctrination of young kids with them. Science as the continues approximation towards answers … Every claim and theory is based on a whole chain of previous facts that can be tested and examined. If claims don&#8217;t hold up they can be discarded. Technology as one [...]]]></description>
		<link>http://maxziebell.de/blog/science-saves-you/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The History of Now</title>
		<description><![CDATA[Das Web ist eine wachsender Organismus der in seiner Vielfältigkeit sich ständig neu erfindet und es schwer macht auf seinem Treibsand sich wandelnder Geschmäcker und Technologien ein solides Fundament zu bauen. Sowie die Gezeiten als Sandstrahlgebläse all unser Schaffen einäschern um dem Nächsten eine Spielwiese zu Ebenen ist im Internet der Wandel der Technologien ein [...]]]></description>
		<link>http://maxziebell.de/blog/the-history-of-now/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frohes Neues Jahr!</title>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Kunden, Sehr geehrte Kollegen, ich wünsche eine frohes neues Jahr 2011. Ich hoffe auf eine weiterhin so produktive und tolle Zusammenarbeit und es gibt sicherlich die eine oder andere Überraschung dieses Jahr (seid gespannt). Ich möchte diesen Neujahres-Gruß auch dazu nutzen, auf die Kostenanpassung gemäß der Konjunktur und Auftragslage hinzuweisen. Meine Sätze erhöhen [...]]]></description>
		<link>http://maxziebell.de/blog/frohes-neues-jahr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Thanks Giving</title>
		<description><![CDATA[It&#8217;s very refreshing to see the outtakes of the Interview with from the three part TV production &#8220;&#8221; narrated and presented by . Like with Carl Sagan you really see Dawkins eyes glowing while talking about his endeavor to fight ignorance. Specially twoards the end of their discussion they pick up on one point I [...]]]></description>
		<link>http://maxziebell.de/blog/thanks-giving/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kreuzberg</title>
		<description><![CDATA[Vor dem Hintergrund der immer mal wieder aufkommenden Diskussion um Immigranten und Einwanderer möchte ich mich mit diesem Artikel zu meiner Jugend in Kreuzberg bekennen. Ich finde die regelmäßig entbrennenden Diskussionen sehr rückständig und mich überrascht die deutsche Bürgelichkeit die im Diskurs aus ihren Stereotypen schöpft. Es geht in Deutschland zu wie zur Weltmeisterschaft: Ein [...]]]></description>
		<link>http://maxziebell.de/blog/kreuzberg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The beauty of data visualization</title>
		<description><![CDATA[Amazing connections and ideas:]]></description>
		<link>http://maxziebell.de/blog/the-beauty-of-data-visualization/</link>
			</item>

	<div style="display: none;" id="wikipopFrame"><iframe id="theFrame" style="border: none;" name="theFrame" width="340" height="400" src=""></iframe></div>

</channel>
</rss>

